| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 3000 |
| Рабочий вес, кг | 9600 |
| Номинальный объём ковша, м³ | 1.8 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 97 |
| Макс. вырывная сила, кН | 127 |
| Макс. высота разгрузки, мм | 3200 |
| Высота подъёма по шарниру ковша, мм | 3900 |
| Макс. вылет ковша, мм | 1006 |
| Угол опрокидывания ковша, ° | 45 |
| Заглубление ковша, мм | 40 |
| Мин. радиус разворота, мм: по внешнему краю ковша | 5744 |
| Мин. радиус разворота, мм: по внешнему краю задн. колеса | 4888 |
| Угол складывания полурам, ° | 35 |
| Время подъёма стрелы, с | 4.83 |
| Суммарная продолжительность трех элементов рабочего цикла, с | 9.15 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 38 |
| Преодолеваемый подъём, ° | 30 |
| Габариты | |
|---|---|
| Длина, мм (ковш лежит на земле) | 6890 |
| Ширина, мм (по колёсам) | 2310 |
| Высота, мм (по кабине) | 3100 |
| Ширина ковша, мм | 2430 |
| Колесная база, мм | 2660 |
| Колея, мм | 1800 |
| Мин. клиренс, мм | 400 |
| Двигатель и Трансмиссия | |
|---|---|
| Модель двигателя | WP6G125E22 |
| Тип двигателя | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый рядный, прямой впрыск, турбированный |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 92 / 125 |
| Номинальная частота вращения, об./мин. | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 590 |
| Минимальный расход топлива, гр/кВт*ч | 212 |
| Рабочий объём, см³ | 6750 |
| Экологический класс | Тип 2 |
| Гидротрансформатор (ГТР) | YJ315-X |
| Тип гидротрансформатора | Одноступенчатый трехэлементный |
| Коробка передач (КПП) | - |
| Тип коробки передач (КПП) | Многовальная, с переключением без разрыва потока мощности |
| Количество передач КПП (вперёд / назад) | 4 вперёд и 2 назад |
| Давление гидросистемы, МПа | 16.5 |
| Приводной мост и шины | |
|---|---|
| Главный редуктор приводного моста | Одноступенчатая понижающая передача со спиральным коническим зацеплением |
| Бортовой редуктор | Одноступенчатая планетарная передача |
| Шины, типоразмер | 17.5-25 |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочленённая рама с гидравлическим приводом |
| Тормозная система | |
|---|---|
| Тип тормозной системы | Дисковые на 4 колеса с пневмогидроусилителем |
| Аварийный тормоз | Механический дискового типа |
| Стояночный тормоз | Механический дискового типа |
| Масла и жидкости | |
|---|---|
| Топливо | Диз. топливо |
| Масло двигателя, л | 20 |
| Масло КПП и ГТР, л | 30 |
| Масло гидросистемы, л | 140 |
| Объём топливного бака, л | 156 |
| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| В стандартной комплектации | Видеокамера заднего вида, отопитель салона, очиститель и омыватель ветрового стекла |
| BRENNER_936_rus.pdf | 818076 кб. |